AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทนเกธ | เสมอ | ยูเอส วาคัม ดาการ์ | เทนเกธ | เสมอ | ยูเอส วาคัม ดาการ์ | |
![]() | 34.57% | 34.57% | 30.86% | 65.43% | 65.43% | 69.14% |
![]() | 63.01% | 63.01% | 73.98% | 63.01% | 63.01% | 73.98% |
![]() | 33.73% | 31.33% | 34.94% | 67.47% | 62.65% | 69.88% |
![]() | 56.24% | 67.15% | 76.61% | 87.52% | 65.71% | 46.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.60 |
2.90 3.10 |
2.25 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
|
0.80 0.82 |
2.80 2.62 |
2.80 3.00 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
|
0.99 0.81 |
3.00 2.60 |
3.00 3.00 |
2.11 2.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
|
0.79 0.77 |
2.70 2.80 |
3.10 3.00 |
2.50 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.87 |
1.43 |
3.93 |
6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.67 0.75 |
2.75 2.65 |
2.75 3.05 |
2.45 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.70 |
2.75 3.10 |
2.50 2.45 |
เทนเกธ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอส วาคัม ดาการ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |